14.2.10. Манжеты резиновые
2 июня 2025 г.
Электронный тендер ИТСТОРГ №2191
Закупка товаров категории 14.2.10. Манжеты резиновые - Тендер №2191
Электронный тендер ИТСТОРГ №2191
Закупка товаров категории 14.2.10. Манжеты резиновые
Категория товаров
14.2.10. Манжеты резиновые
Адрес поставки
Адреса не найдены
Даты проведения тендера
- Размещено: 02.06.2025 15:54
- Обновлено: 02.06.2025 14:56
- Окончание подачи предложений: 16.06.2025 11:00
Перечень товаров
Наименование товара | Количество | Ед. изм | Производитель | Аналог |
---|---|---|---|---|
Грязесъемник А02-А 170х180х8,5х13 H-PU spec | 3 | шт | ГОСТ 24811-81 | Нет |
Грязесъемник А02-А 170х180х8,5х13 H-PU spec | 20 | шт | ГОСТ 6678-72 | Да |
Грязесъемник А02-А 170х180х8,5х13 H-PU spec | 30 | шт | ГОСТ 24811-81 | Да |
Грязесъемник А02-А 235х250х8,5х13 H-PU spec C13107 | 3 | шт | ГОСТ 24811-81 | Нет |
Грязесъемник А02-А 235х250х8,5х13 H-PU spec C13107 | 20 | шт | ГОСТ 6678-72 | Да |
Грязесъемник А02-А 235х250х8,5х13 H-PU spec C13107 | 30 | шт | ГОСТ 24811-81 | Да |
Грязесьемник А02-А 2352508.513 H-PU spec C13107 | 10 | шт | ГОСТ 24811-81 | Нет |
Грязесьемник А02-А 2352508.513 H-PU spec C13107 | 10 | шт | ГОСТ 24811-81 | Нет |
КОЛЬЦО 1-Н-100-110-58 H-POM spec* | 240 | шт | 0 | Нет |
КОЛЬЦО 1-Н-100-110-58 H-POM spec* | 50 | шт | ТЗ | Нет |
КОЛЬЦО 1-Н-110-120-58 H-POM spec* | 240 | шт | 0 | Нет |
КОЛЬЦО 1-Н-110-120-58 H-POM spec* | 50 | шт | ТЗ | Нет |
КОЛЬЦО 11-П-014-018-25 PTFE* | 50 | шт | ГОСТ 9833-73 | Нет |
КОЛЬЦО СНТ.01.046 H-POM spec* | 10 | шт | чертеж СНТ.01.046 | Нет |
Кольцо 1-Н 023-027-25 PTFE* | 50 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо 1-Н-006-010-25 PTFE* | 50 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо 1-Н-010-014-25 PTFE* | 50 | шт | ГОСТ 9833-73 | Нет |
Кольцо 1-Н-011-014-19 PTFE* | 50 | шт | ГОСТ 9833-73 | Нет |
Кольцо 1-Н-011-014-19-1 ОСТ 12.44.022-77 | 100 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо 1-Н-011-014-19-1 ОСТ 12.44.022-77 | 150 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо 1-Н-012-016-25 PTFE ГОСТ 9833-73 | 130 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо 1-Н-012-016-25 PTFE* | 240 | шт | 0 | Нет |
Кольцо 1-Н-012-016-25 PTFE* | 50 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо 1-Н-014-018-25 PTFE* | 240 | шт | 0 | Нет |
Кольцо 1-Н-014-018-25 PTFE* | 50 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо 1-Н-014-018-25-1 992.10.42.077 | 50 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо 1-Н-014-018-25-1 ОСТ 12.44.019-77 | 390 | шт | ТЗ | Да |
Кольцо 1-Н-014х018-25 PTFE* | 50 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо 1-Н-014х018-25-1 ОСТ 12.44019-77 | 300 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо 1-Н-016-020-25-1 ОСТ 12.44.019-77 | 50 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо 1-Н-016-020-25-1 ОСТ 12.44.019-77 | 150 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо 1-Н-023-027-25 PTFE* | 240 | шт | 0 | Нет |
Кольцо 1-Н-023-027-25 PTFE* | 50 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо 1-Н-054-060-36-1 ОСТ 12.44.022-77 | 50 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо 1-Н-054-060-36-1 ОСТ 12.44.022-77 | 150 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо 1-Н-065-075-58 H-POM Special | 150 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо 1-Н-065-075-58 H-POM spec* | 50 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо 1-Н-065-075-58-1 ОСТ 12.44.022-77 | 50 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо 1-Н-065-075-58-1 ОСТ 12.44.022-77 | 150 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо 1-Н-080-090-58 H-POM Special | 30 | шт | Нет | |
Кольцо 1-Н-080-090-58 H-POM Special | 90 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо 1-Н-080-090-58 H-POM spec* | 240 | шт | 0 | Нет |
Кольцо 1-Н-080-090-58 H-POM spec* | 50 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо 1-Н-080-090-58-1 | 50 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо 1-Н-080-090-58-1 | 60 | шт | не требуется для данного типа | Да |
Кольцо 1-Н-115-125-58 H-POM Special | 30 | шт | Нет | |
Кольцо 1-Н-115-125-58 H-POM Special | 90 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо 1-Н-115-125-58 H-POM spec* | 240 | шт | 0 | Нет |
Кольцо 1-Н-115-125-58 H-POM spec* | 50 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо 1-Н-160-170-58 H-POM spec* | 240 | шт | 0 | Нет |
Кольцо 1-Н-160-170-58 H-POM spec* | 50 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо 1-Н-185-195-58 | 50 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо 1-Н-185-195-58 | 90 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо 1-Н-200-210-58-2 ОСТ 12.44.022-77 | 50 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо 1-Н-200-210-58-2 ОСТ 12.44.022-77 | 90 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо 1-Н-200-210-58-2 ОСТ 12.44.022-77 | 20 | шт | не требуется для данного типа | Да |
Кольцо 1-Н-255-265-58-1 ОСТ 12.44.019-77 | 50 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо 1-Н-255-265-58-1 ОСТ 12.44.019-77 | 90 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо 11,5х14х2,5 PTFE* | 50 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо 11,5х14х2,5мм PTFE | 90 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо 1211.00.138.0 | 50 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо 1211.00.138.0 | 90 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо 125.07.32.019 | 50 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо 125.07.32.019 | 90 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо 1В110 | 90 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо 1В130 | 90 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо 1В90 | 90 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо BUR08 16254 NBR* | 50 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо BUR08 16х25х4мм NBR | 90 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо II-п-011-014-19 PTFE | 90 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо II-п-011-014-19 PTFE* | 50 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо II-п-011-015-25 PTFE* | 50 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо II-п-014-018-25 PTFE* | 50 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо Ц 110 110х90мм ОСТ 12.44.326-89 | 100 | шт | Да | |
Кольцо Ц 160 160х140мм 1 УКПС 03.01.024 полиамид-610 | 100 | шт | Да | |
Кольцо Ц150 IYKПC 03.01.017 | 20 | шт | не требуется для данного типа | Да |
Кольцо ШМ 100х110мм 1М88.38.10.014 полиамид-610 | 50 | шт | Да | |
Кольцо ШМ 135 lMT.30.09.014 | 20 | шт | не требуется для данного типа | Да |
Кольцо ШМ 150х160мм 1М88.38.10.015 полиамид - 610 | 50 | шт | Да | |
Кольцо ШМ 150х160мм 1М88.38.10.015 полиамид - 610 | 50 | шт | Да | |
Кольцо ШМ 190 lMT.30.09.015 | 20 | шт | не требуется для данного типа | Да |
Кольцо защитное 1-Н-011х014-19-3 ОСТ 12.44.019-77 | 150 | шт | ОСТ 12.44.019-77 | Нет |
Кольцо защитное 1-Н-080-090-58-1 ОСТ 12.44.019-77 | 240 | шт | ОСТ 12.44.019-77 | Нет |
Кольцо защитное 1-Н-080-090-58-1 ОСТ 12.44.019-77 | 30 | шт | ОСТ 12.44.019-77 | Нет |
Кольцо защитное 1-Н-080-090-58-1 ОСТ 12.44.019-77 | 90 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо защитное 1-Н-110-120-58-1 ОСТ 12.44.019-77 | 50 | шт | Да | |
Кольцо защитное 1-Н-115-125-58-1 ОСТ 12.44.019-77 | 240 | шт | ОСТ 12.44.019-77 | Нет |
Кольцо защитное 1-Н-145-155-58-1 ОСТ 12.44.019-77 | 20 | шт | не требуется для данного типа | Да |
Кольцо защитное 1-Н-160-170-58-2-1 ОСТ 12.44.019-77 | 50 | шт | Да | |
Кольцо защитное 11-П-011-015-25-3 ОСТ12.44.019.-77 | 100 | шт | ГОСТ12.44.019.-77 | Да |
Кольцо защитное 1УКпс 03.01.031 90х110 | 160 | шт | не требуется для данного типа | Да |
Кольцо защитное ОСТ 12.44.019-77 1-Н-011х014-19-3 | 240 | шт | ОСТ 12.44.019-77 | Нет |
Кольцо защитное ОСТ 12.44.019-77 1-Н-011х015-25-3 | 240 | шт | ОСТ 12.44.019-77 | Нет |
Кольцо защитное ТМЦ 110 H-POM special | 30 | шт | Нет | |
Кольцо защитное ТМЦ 160 H-POM special | 30 | шт | Нет | |
Кольцо резиновое уплотнительное 1-Н-023-027-25 PTFE | 90 | шт | Нет | |
Кольцо резиновое уплотнительное 1-Н-023-027-25 PTFE | 100 | шт | ГОСТ 9833-73 | Да |
Кольцо резиновое уплотнительное 1-Н-023-027-25 PTFE | 240 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо уплотнительное 1-Н-006-010-25 PTFE | 90 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо уплотнительное 1-Н-010-014-25 PTFE ГОСТ 9833-73 | 90 | шт | ГОСТ 9833-73 | Нет |
Кольцо уплотнительное 1-Н-011-014-19 PTFE ГОСТ 9833-73 | 90 | шт | ГОСТ 9833-73 | Нет |
Кольцо уплотнительное 1-Н-014-018-25 PTFE ГОСТ 9833-73 | 90 | шт | Нет | |
Кольцо уплотнительное 1-Н-014-018-25 PTFE ГОСТ 9833-73 | 390 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо уплотнительное 1-Н-100х110х58 H-POM Special | 30 | шт | Нет | |
Кольцо уплотнительное 1-Н-100х110х58 H-POM Special | 90 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо уплотнительное 1-Н-110-120-58 H-POM special | 30 | шт | Нет | |
Кольцо уплотнительное 1-Н-110-120-58 H-POM special | 90 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо уплотнительное 11-П-011-015-25 PTFE | 90 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо уплотнительное 11-П-014-018-25 PTFE ГОСТ 9833-73 | 180 | шт | ГОСТ 9833-73 | Нет |
Кольцо уплотнительное РС 006 PTFE | 100 | шт | ||
Да | ||||
Кольцо уплотнительное РСД.011 PTFE | 200 | шт | ||
Да | ||||
Кольцо уплотнительное резиновое 1-Н-160-170-58 H-POM special | 30 | шт | Нет | |
Кольцо уплотнительное резиновое 1-Н-160-170-58 H-POM special | 90 | шт | ТЗ | Нет |
Кольцо фторкаучуковое 11-п-11х14-19-3 шайба | 100 | шт | ГОСТ 9833-73 | Да |
Кольцо фторкаучуковое 11-п-14х18-25-3 шайба | 100 | шт | ГОСТ 9833-73 | Да |
МАНЖЕТ 1,2х130х160 ГОСТ 8752-79 | 3 | шт | ТЗ | Да |
МАНЖЕТА 1,2-110Х135-2 ГОСТ 8752-79 | 2 | шт | Гост 8752-79 | Нет |
МАНЖЕТА 1,2-110Х135-2 ГОСТ 8752-79 | 15 | шт | Гост 8752-79 | Нет |
МАНЖЕТА 1МТМ.20.10.003 | 20 | шт | не требуется для данного типа | Да |
МАНЖЕТА 2-Х СТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ 90Х110 1УКПС 0301.032 | 60 | шт | 0 | Нет |
МАНЖЕТА 2-Х СТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ 90Х110 1УКПС 0301.032 | 80 | шт | не требуется для данного типа | Да |
МАНЖЕТА TMS МК 265 255Х265Х8 H-PU SPEC | 10 | шт | 0 | Нет |
МАНЖЕТА TMS МК195 185Х195Х8 H-PU SPEC | 10 | шт | 0 | Нет |
Манжета 1,2 -90х120-3 ГОСТ 8752-79 | 20 | шт | Гост 8752-80 | Нет |
Манжета 1,2-100х125-3 ГОСТ 8752-79 | 20 | шт | Гост 8752-81 | Нет |
Манжета 1,2-150х180-3 ГОСТ 8752-79 | 20 | шт | Гост 8752-79 | Нет |
Манжета 1,2х200х240-2 ГОСТ 8752-79 ОСТ 38.0546-79 | 10 | шт | ГОСТ 8752-79/ОСТ 38.0546-79 | Нет |
Манжета 1-100х80 NBR* ГОСТ 14896-84 | 6 | шт | ГОСТ 14896-84 | Нет |
Манжета 1-100х80 NBR* ГОСТ 14896-84 | 30 | шт | ГОСТ 14896-84 | Да |
Манжета 1-100х80-4 ГОСТ 14896-74 | 4 | шт | ГОСТ 14896-74 | Нет |
Манжета 1-100х80-6 ГОСТ 14896-84 | 6 | шт | ГОСТ 14896-84 | Нет |
Манжета 1-120х110 1М88М20.10.004 ОСТ 12.44.022-77 | 50 | шт | Да | |
Манжета 1-125х104-4 ГОСТ 14896-74 | 4 | шт | ГОСТ 14896-74 | Нет |
Манжета 1-125х105-4 ГОСТ 14896-74 | 4 | шт | ГОСТ 14896-74 | Нет |
Манжета 1-125х105-5 ГОСТ 14896-74 | 4 | шт | ГОСТ 14896-74 | Нет |
Манжета 1-160х140-4 ГОСТ 14896-74 | 4 | шт | ГОСТ 14896-74 | Нет |
Манжета 1-30х20 NBR ГОСТ 14896-84 | 12 | шт | ГОСТ 14896-84 | Нет |
Манжета 1-30х20 NBR* ГОСТ 14896-84 | 12 | шт | ГОСТ 14896-84 | Нет |
Манжета 1-40х30-6 ГОСТ 8752-79 | 10 | шт | ГОСТ 8752-79 | Нет |
Манжета 1-40х30-6 ГОСТ 8752-79 | 10 | шт | ГОСТ 8752-79 | Нет |
Манжета 1-40х30-6 ГОСТ 8752-79 | 30 | шт | ГОСТ 8752-79 | Нет |
Манжета 1-40х30-6 ГОСТ 8752-79 | 30 | шт | ГОСТ 8752-79 | Нет |
Манжета 1-75х60 ГОСТ 14896-84 | 10 | шт | Нет | |
Манжета 1-75х60 ГОСТ 14896-84 | 10 | шт | 0 | Нет |
Манжета 1-85х70-4 ГОСТ 14896-74 | 8 | шт | ГОСТ 14896-74 | Нет |
Манжета 1-85х70-5 ГОСТ 14896-74 | 4 | шт | ГОСТ 14896-74 | Нет |
Манжета 11мм ГРИ.04.004 | 2 | шт | Нет | |
Манжета 13016015 NBR* ГОСТ 6969-54 | 6 | шт | ГОСТ 6969-54 | Да |
Манжета 130x160x15мм BAUMX17 | 10 | шт | ТЗ | Нет |
Манжета 130х160 | 60 | шт | ГОСТ 8752-79 | Нет |
Манжета 130х160-2ГОСТ 22704-77 | 4 | шт | ГОСТ 22704-77 | Нет |
Манжета 140х170 | 30 | шт | ГОСТ 8752-79 | Нет |
Манжета 150х180 NBR* ГОСТ 6969-54 | 12 | шт | ТЗ | Да |
Манжета 170х160мм 1М88М20.10.005 ОСТ 12.44.022-77 | 50 | шт | Да | |
Манжета 1МТМ20.10.005 | 20 | шт | не требуется для данного типа | Да |
Манжета 2-х стороннего действия 90х110мм 1УКПС 0301.032 | 30 | шт | Нет | |
Манжета 2-х сторонняя 160х140 УКПС 03.01.023 | 80 | шт | не требуется для данного типа | Да |
Манжета 2-х сторонняя ШМ 100х110 IM 88.38.10.016 | 60 | шт | 0 | Нет |
Манжета 200х240 NBR* ГОСТ 6969-54 | 12 | шт | ГОСТ 6969-54 | Да |
Манжета 25х45 NBR* ГОСТ 6969-54 | 16 | шт | ТЗ | Да |
Манжета 507012,5 NBR* ГОСТ 6969-54 | 30 | шт | ТЗ | Да |
Манжета 50х70 NBR* ГОСТ 6969-54 | 12 | шт | ГОСТ 6969-54 | Да |
Манжета 55х75 NBR* ГОСТ 6969-54 | 36 | шт | ТЗ | Да |
Манжета 60х80 NBR* ГОСТ 6969-54 | 36 | шт | ГОСТ 6969-54 | Да |
Манжета 65х90 | 40 | шт | ГОСТ 14896-84 | Нет |
Манжета 70х85 ГОСТ 14896-84 | 20 | шт | 0 | Нет |
Манжета 759515 NBR* ГОСТ 6969-54 | 32 | шт | ГОСТ 6969-54 | Да |
Манжета 80х90 ОСТ 12.44.022-77 | 30 | шт | ОСТ 12.44.022-77 | Нет |
Манжета 80х90 ОСТ 12.44.022-77 | 60 | шт | ОСТ 12.44.022-77 | Нет |
Манжета 9012012,5 NBR* ГОСТ 6969-54 | 7 | шт | ГОСТ 6969-54 | Да |
Манжета 90х115-2 ГОСТ 22704-77 | 4 | шт | ГОСТ 14896-77 | Нет |
Манжета PTFE 68-90-10 | 2 | шт | 0 | Нет |
Манжета TMS 195 185х195х8 H-PU spec | 3 | шт | Нет | |
Манжета TMS 195 185х195х8 H-PU spec | 30 | шт | ГОСТ 14896-84/6969-54 | Да |
Манжета TMS 195 185х195х8 H-PU spec | 20 | шт | ГОСТ 6678-72 | Да |
Манжета TMS 260 H-PU spec | 3 | шт | ГОСТ 6678-72 | Нет |
Манжета TMS 260 H-PU spec | 20 | шт | ГОСТ 6678-72 | Да |
Манжета TMS 265 255х265х8 H-PU spec | 3 | шт | Нет | |
Манжета TMS 265 255х265х8 H-PU spec | 30 | шт | ГОСТ 14896-84/6969-54 | Да |
Манжета TMS 265 255х265х8 H-PU spec | 20 | шт | ГОСТ 6678-72 | Да |
Манжета TMS190 H-PU spec | 3 | шт | Нет | |
Манжета TMS190 H-PU spec | 30 | шт | ГОСТ 14896-84/6969-54 | Да |
Манжета TMS190 H-PU spec | 20 | шт | ГОСТ 6678-72 | Да |
Манжета арм. 2-35х58-10 TC (G) NBR* | 6 | шт | ТЗ | Да |
Манжета арм. 305210 TC(G) NBR* | 5 | шт | ТЗ | Нет |
Манжета армированная 1.2-100х125-3 ГОСТ 8752-79 | 5 | шт | Гост 8752-81 | Нет |
Манжета армированная 1.2-105х138-12 | 30 | шт | ТЗ | Нет |
Манжета армированная 1.2-110х135-12 ГОСТ 8752-79 | 6 | шт | Гост 8752-79 | Нет |
Манжета армированная 10012512 TC(G) NBR* | 10 | шт | ГОСТ 6969-54 | Нет |
Манжета армированная 10513012 TC (G) NBR* | 10 | шт | ГОСТ 6969-54 | Нет |
Манжета армированная 10513012 TC (G) NBR* | 12 | шт | ГОСТ 6969-54 | Да |
Манжета армированная 105х130х12 NBR TC (G) | 10 | шт | ГОСТ 6969-54 | Да |
Манжета армированная 105х130х12 NBR TC (G) | 18 | шт | ГОСТ 6969-54 | Да |
Манжета армированная 105х130х12 NBR TC (G) | 30 | шт | ГОСТ 6969-54 | Нет |
Манжета армированная 11013512 TC (G) NBR* | 5 | шт | ГОСТ 6969-54 | Нет |
Манжета армированная 110х130х12мм NBR TC (G) | 30 | шт | ТЗ | Нет |
Манжета армированная 115х140х12мм NBR TC(G) | 30 | шт | ТЗ | Нет |
Манжета армированная 115х145х12мм NBR TC | 30 | шт | ТЗ | Нет |
Манжета армированная 120х140х12 TC NBR | 30 | шт | ТЗ | Нет |
Участие в тендере
Приглашаем поставщиков принять участие в электронном тендере. Для размещения своего предложения перейдите по ссылке ниже.
Не упустите возможность выиграть контракт!