Электронный тендер ИТСТОРГ №2267
Электронный тендер ИТСТОРГ №2267

Введение
Электронный тендер ИТСТОРГ №2267 представляет собой уникальную возможность для поставщиков и производителей стать участниками крупномасштабной закупки товаров категории 24.1.2. Метчики. В данной статье мы рассмотрим все важные аспекты тендера, включая даты, адреса поставки, список товаров и интересные факты о закупке.
Основные данные
Номер лота
- 2267
Категория товаров
- 24.1.2. Метчики
Адрес поставки
- DDP, ДНР, г. Донецк, ул. Баумана, 1г
Даты
- Дата размещения: 4 июня 2025 года
- Дата обновления: 4 июня 2025 года
- Дата окончания подачи предложений: 16 июня 2025 года
Список товаров
В данном тендере представлен широкий ассортимент товаров, включая державки, круги и резцы. Ниже приведен полный список товаров в табличном формате.
| Товар | Количество | Штук | Доп. информация | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| Державка DWLNR2525M08 | 4 | Нет | ||
| Державка PCLNR 2525 М12 ромб 12 | 2 | Нет | ||
| Державка QEED 2525 R10 | 2 | Нет | ||
| Державка QEHD2525R/L22 ZCC-CT | 2 | Нет | ||
| Державка QEHD3232R/L22 | 4 | Нет | ||
| Державка S25T-PCLNR/L12 | 4 | Нет | ||
| Державка S32U-PCLNR/L12 ZCC-CT | 2 | Нет | ||
| Державка Расточная S32U-PWLNR12 | 2 | Нет | ||
| Державка токарная PCLNR 2525M16 ромб 16 | 2 | Нет | ||
| Держатель шаберной пластины шабер с пластинами | 3 | Нет | ||
| Круг ПВ63х50х20 25А | 3 | Нет | ||
| Круг ПП150х20х32 14А | 32 | Нет | ||
| Круг ПП150х20х32 64С | 30 | Нет | ||
| Круг ПП150х20х32 армированный | 139 | Нет | ||
| Круг алмазный 150х20х3х32 PDT 1А1 100/80 Базис АС4 В2-01 | 2 | Нет | ||
| Круг алмазный 1А1 200 20 3 32 125/100 | 2 | Нет | ||
| Круг алмазный отрезной алмазный 230х2,3х22,23 | 75 | Нет | ||
| Круг алмазный шлифовальный 150х20х5х32 125/100 12А2-45 КристАл Лтд | 2 | Нет | ||
| Круг зачистной 125х6х22 | 390 | Нет | ||
| Круг зачистной 150х6х22 по металлу | 16 | Нет | ||
| Круг зачистной 180х6х22 | 88 | Нет | ||
| Круг зачистной 230х6х22 | 162 | Нет | ||
| Круг зачистной 250х32х32 по металлу | 22 | Нет | ||
| Круг лепестковый 150х30х32 14а | 10 | Нет | ||
| Круг лепестковый торцевой 125мм Р120 | 5 | Нет | ||
| Круг лепестковый торцевой 125х22,2 Gigant GRF-40 | 20 | Нет | ||
| Круг лепестковый торцевой125х22,2 GRF-40 | 5 | Нет | ||
| Круг лепестковый торцевой125х22,2 P80 Gigant | 5 | Нет | ||
| Круг лепетсковый 125 | 5 | Нет | ||
| Круг обдирочный 115х6х22 | 20 | Нет | ||
| Круг отрезной 115х2х22 | 150 | Нет | ||
| Круг отрезной 125х1,2х22,2 по металлу Luga-Abrasiv | 30 | Нет | ||
| Круг отрезной 125х1,6х22 по металлу | 96 | Нет | ||
| Круг отрезной 125х1,6х22,2 X-Lock Bosch по металлу | 60 | Нет | ||
| Круг отрезной 125х1,6х22,23 по металлу | 281 | Нет | ||
| Круг отрезной 125х2х22 | 658 | Нет | ||
| Круг отрезной 150х2,5х22 | 60 | Нет | ||
| Круг отрезной 150х2х22 | 95 | Нет | ||
| Круг отрезной 150х2х22 по камню | 30 | Нет | ||
| Круг отрезной 150х2х22 по металлу | 241 | Нет | ||
| Круг отрезной 1803х22 по металлу | 72 | Нет | ||
| Круг отрезной 180х2x22 | 205 | Нет | ||
| Круг отрезной 180х2x22 по металлу | 134 | Нет | ||
| Круг отрезной 230х2,0х22 | 168 | Нет | ||
| Круг отрезной 230х2,5х22 | 180 | Нет | ||
| Круг отрезной 230х2,5х22 по бетону | 31 | Нет | ||
| Круг отрезной 230х2x22 | 300 | Нет | ||
| Круг отрезной 230x2x22 по металлу | 104 | Нет | ||
| Круг отрезной 250x22x3 по металлу | 60 | Нет | ||
| Круг отрезной 300x3x32 | 4 | Нет | ||
| Круг отрезной 400x4x32 | 72 | Нет | ||
| Круг отрезной абразивный 150x1,6x22 Луга упак.25шт | 16 | Нет | ||
| Круг отрезной по металлу 125x2,0x22мм | 320 | Нет | ||
| Круг отрезной по металлу 125x3.0x22мм | 18 | Нет | ||
| Круг полировальный ПП 100х10х20 25А | 2 | Нет | ||
| Круг полировальный ПП 100х6х20 25А | 2 | Нет | ||
| Круг полировальный ПП 175х13х32 40С | 2 | Нет | ||
| Круг полировальный ПП 250х20х32 14А | 2 | Нет | ||
| Круг полировальный ПП 250х25х32 14А | 2 | Нет | ||
| Круг полировальный ПП 250х32х32 14А | 2 | Нет | ||
| Круг полировальный ПП 250х32х32 64С | 2 | Нет | ||
| Круг полировальный ПП 250х40х76 14А | 10 | Нет | ||
| Круг полировальный ПП 250х40х76 64С | 4 | Нет | ||
| Круг полировальный ПП 300х40х127 14А | 38 | Нет | ||
| Круг полировальный ПП 300х40х127 64С | 26 | Нет | ||
| Круг полировальный ПП 400х40х127 14А | 32 | Нет | ||
| Круг полировальный ПП 400х40х127 64С | 2 | Нет | ||
| Круг полировальный ПП 400х40х203 14А | 12 | Нет | ||
| Круг полировальный ПП 400х40х203 64С | 27 | Нет | ||
| Круг т 200х20х32 14А | 3 | Нет | ||
| Круг шлифовальный 230х6х22 ЗУБР | 30 | Нет | ||
| Круг шлифовальный 6-100х50х20 25А 25Н СМ ГОСТ 2424-83 | 6 | Нет | ||
| Круг шлифовальный лепестковый торцовый 125х22 14А Р40 КЛТ | 136 | Нет | ||
| Круг шлифовальный лепестковый торцовый 125х22 14А Р80 КЛТ | 130 | Нет | ||
| Круг шлифовальный тарельчатый 12 200х20х32 64 С 25Н СМ | 3 | Нет | ||
| Набор резцов токарных 7шт с пластинами 30шт | 3 | Нет | ||
| Нож для фрезы торцевой D 125-200мм Т5К10 1020 0003 60град | 60 | Нет | ||
| Пластина CNMG 120408-DM YBC252 | 20 | Нет | ||
| Пластина CNMG 120408-EM YBG205 | 20 | Нет | ||
| Пластина CNMG 120408-SF YNG151C | 20 | Нет | ||
| Пластина CNMG 160608-PM YBC 252 | 20 | Нет | ||
| Пластина WNMG 080408-EM YBG 205 | 20 | Нет | ||
| Пластина WNMG 080408-SF YNG151C | 20 | Нет | ||
| Пластина YBC252 WNMG080408-PM | 20 | Нет | ||
| Пластина YBG202 ZPHD 0503MG | 20 | Нет | ||
| Пластина YBG202 ZTED 02503MG | 20 | Нет | ||
| Пластина АРКТ 160408-РМ YBG202 | 20 | Нет | ||
| Резец для внутренних канавок Т5К10 20х20х200 | 30 | Нет | ||
| Резец для внутренних канавок Т5К10 25х25х240 | 30 | Нет | ||
| Резец для глухих отверстий Т5К10 25х16х200 | 30 | Нет | ||
| Резец для глухих отверстий Т5К10 25х25х240 | 30 | Нет | ||
| Резец напайной ВК8 державка D10мм | 30 | Нет | ||
| Резец напайной ВК8 державка D12мм | 30 | Нет | ||
| Резец напайной МР-12L | 20 | Нет | ||
| Резец напайной МР-12R | 20 | Нет | ||
| Резец отрезной 25х16х140 Т5К10 | 60 | Нет | ||
| Резец отрезной ВК8 16х25х140 | 20 | Нет | ||
| Резец отрезной Т15К6 25х16х140 | 30 | Нет | ||
| Резец отрезной Т5К10 32х20х170 | 30 | Нет | ||
| Резец отрезной прямой Т5К10 25х16х140 | 60 | Нет | ||
| Резец отрезной прямой Т5К10 32х20х170 | 60 | Нет | ||
| Резец подрезной отогнутый Т5К10 25х16х140 | 55 | Нет | ||
| Резец проходной отогнутый ВК8 25х16х140 левый | 20 | Нет | ||
| Резец проходной отогнутый Т15К6 25х16х140 левый | 20 | Нет | ||
| Резец проходной отогнутый Т15К6 32х20х170 | 18 | Нет | ||
| Резец проходной отогнутый Т15К6 32х20х170 | 18 | Нет | ||
| Резец проходной отогнутый Т5К10 25х16х140 левый | 20 | Нет | ||
| Резец проходной отогнутый Т5К10 25х16х140 | 68 | Нет | ||
| Резец проходной отогнутый Т5К10 32х20х170 ГОСТ 18877-73 | 17 | Нет | ||
| Резец проходной прямой Т15К6 25х16х140 ГОСТ 18878-73 | 5 | Нет | ||
| Резец проходной упорный изогнутый ВК8 16х25х140 | 5 | Нет | ||
| Резец проходной упорный изогнутый Т15К6 25х16х140 | 29 | Нет | ||
| Резец проходной упорный изогнутый Т5К10 25х16х140 ГОСТ 18879-73 | 44 | Нет | ||
| Резец проходной упорный изогнутый Т5К10 32х20х170 тип2 | 24 | Нет | ||
| Резец проходной упорный отогнутый ВК8 25х16х140 левый | 20 | Нет | ||
| Резец проходной упорный отогнутый Т15К6 25х16x140 левый | 20 | Нет | ||
| Резец проходной упорный отогнутый Т15К6 25х16х140 | 30 | Нет | ||
| Резец проходной упорный отогнутый Т5К10 25х16x140 левый | 20 | Нет | ||
| Резец проходной упорный прямой Т5К10 16x25x140 | 5 | Нет | ||
| Резец проходной упорный прямой Т5К10 25х16x120 | 10 | Нет | ||
| Резец проходной упорный прямой Т5К10 25х16x120 | 15 | Нет | ||
| Резец расточной внутренний отогнутый Т5К10 25x16x140 | 30 | Нет | ||
| Резец расточной для глухих отверстий Т15К6 20x20x140 | 18 | Нет | ||
| Резец расточной для глухих отверстий Т5К10 16x16x170 | 20 | Нет | ||
| Резец расточной для глухих отверстий Т5К10 25x16x200 | 48 | Нет | ||
| Резец расточной для глухих отверстий Т5К10 25x25x200 | 42 | Нет | ||
| Резец расточной для глухих отверстий Т5К10 25x25x240 | 18 | Нет | ||
| Резец расточной для глухих отверстий Т5К10 25x32x280 | 36 | Нет | ||
| Резец расточной для сквозных отверстий Т15К6 20x20x140 | 12 | Нет | ||
| Резец расточной для сквозных отверстий Т15К6 25x16x200 | 12 | Нет | ||
| Резец расточной для сквозных отверстий Т5К10 25x16x200 | 18 | Нет | ||
| Резец расточной отогнутый Т5К10 25x16x140 | 30 | Нет | ||
| Резец расточной отогнутый Т5К10 25x20x200 | 30 | Нет | ||
| Резец расточной прямой Т5К10 25x16x200 | 30 | Нет | ||
| Резец расточной упорный Т5К10 20x20x170 | 30 | Нет | ||
| Резец расточной упорный Т5К10 25x16x200 | 30 | Нет | ||
| Резец расточной упорный Т5К10 25x16x240 | 30 | Нет | ||
| Резец расточной упорный внутренний Т5К10 25x16x140 | 30 | Нет | ||
| Резец расточной упорный изогнутый Т15К6 25x16x190 | 12 | Нет | ||
| Резец расточной упорный отогнутый Т5К10 25x16x200 | 30 | Нет | ||
| Резец резьбовой для внутренней метрической резьбы Т5К10 25x25x240 | 18 | Нет | ||
| Резец резьбовой для внутренней резьбы Т5К10 20x20x200 | 14 | Нет | ||
| Резец резьбовой для внутренней резьбы Т5К10 25x16x170 | 68 | Нет | ||
| Резец резьбовой для наружной резьбы Т15К6 25x16x140 ГОСТ 18885-73 | 48 | Нет | ||
| Резец резьбовой для наружной резьбы Т5К10 25x16x140 | 18 | Нет | ||
| Резец резьбовой для наружной резьбы Т5К10 25x16x140 | 30 | Нет | ||
| Резец резьбовой для наружной резьбы Т5К10 32x20x170 | 18 | Нет | ||
| Резец чистовой широкий Т5К10 25x16x140 | 30 | Нет | ||
| Фреза концевая D10 Р6М5 | 3 | Нет | ||
| Фреза концевая D12 Р6М5 | 3 | Нет | ||
| Фреза концевая D18 Р6М5 | 3 | Нет | ||
| Фреза концевая D24 | 2 | Нет | ||
| Фреза концевая D4 | 3 | Нет | ||
| Фреза концевая D40 | 1 | Нет | ||
| Фреза концевая D45 ГОСТ 17025-71 | 1 | Нет | ||
| Фреза концевая D5 | 10 | Нет | ||
| Фреза концевая D50 | 1 | Нет | ||
| Фреза концевая D55 | 1 | Нет | ||
| Фреза концевая D6 Р6М5 | 5 | Нет | ||
| Фреза шпоночна D30 Р6М5 | 2 | Нет | ||
| Фреза шпоночна D4 Р6М5 | 10 | Нет | ||
| Фреза шпоночна ф6 ц/х Р6М5 | 3 | Нет | ||
| Фреза шпоночна ф8 ц/х Р6М5 | 3 | Нет | ||
| Фреза шпоночная D10 Р6М5 ГОСТ 9140-78 | 3 | Нет | ||
| Фреза шпоночная D28 Р6М5 ГОСТ 9140-78 | 2 | Нет | ||
| Фреза шпоночная D5 P6M6 | 15 | Нет | ||
| Фреза шпоночная D8 P6M5 | 12 | Нет | ||
| Фреза шпоночная ф12 ц/х Р6М5 | 3 | Нет | ||
| Фреза шпоночная ф14 ц/х Р6М5 | 1 | Нет | ||
| Фреза шпоночная ф18 ц/х Р6М5 | 1 | Нет |
Интересные факты о закупке
- Широкий ассортимент товаров: В рамках тендера предлагается широкий ассортимент державок, кругов и резцов, что позволяет участникам предложить наиболее востребованные и качественные продукты.
- Высокие объемы заказа: Объемы заказа, особенно для кругов и резцов, достигают значительных цифр, что делает участие в тендере привлекательным для крупных поставщиков.
- Технические требования: Внимательное внимание следует уделить техническим требованиям, особенно для резцов и кругов, чтобы соответствовать стандартам и гарантировать качество продукции.
- Рост спроса: Спрос на металлообрабатывающие инструменты продолжает расти, что создает благоприятные условия для участия в тендере и расширения бизнеса.
Заключение
Электронный тендер ИТСТОРГ №2267 представляет собой уникальную возможность для поставщиков и производителей стать участниками крупномасштабной закупки товаров категории 24.1.2. Метчики. Участие в тендере позволяет не только расширить круг потребителей, но и закрепить свою позицию на рынке.