19.9.7. Наконечники кабельные
9 июня 2025 г.
Электронный тендер ИТСТОРГ №2339
Закупка товаров категории 19.9.7. Наконечники кабельные - Тендер №2339
# Электронный тендер ИТСТОРГ №2339

## Введение
Приветствуем вас на странице электронного тендера ИТСТОРГ №2339. В данном тендере предлагается закупка товаров категории 19.9.7. Наконечники кабельные. Участие в закупке предоставляет отличную возможность для поставщиков и производителей предложить свои товары и услуги. Не упустите шанс стать частью этого важного проекта.
[Подать свое предложение](https://itstorg.ru/tender-2339?utm_source=etender)
## Основные данные о тендере
- **Номер лота:** 2339
- **Категория товаров:** 19.9.7. Наконечники кабельные
- **Адрес поставки:** DDP, ЛНР, г.о. город Красный Луч, г. Красный Луч, ул. Кислородная, д. 2
- **Дата размещения:** 10 июня 2025 года
- **Дата обновления:** 10 июня 2025 года
- **Дата окончания подачи предложений:** 18 июня 2025 года
## Список товаров
Ниже представлен полный список товаров, которые подлежат закупке в рамках данного тендера:
| Товар | Количество | Единица измерения | Стандарт | Сертификация |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------|--------------|
| Клемма 17-20 КВ D8...10мм наконечник | 240 | шт | | Да |
| Клемма 17...20кВт D8мм | 240 | шт | | Да |
| Муфта кабельная 4КВТп Н 1-70-120 | 9 | компл | | Нет |
| Муфта кабельная 4КВТп Н-1 150-240 | 12 | компл | | Нет |
| Муфта кабельная соединительная 3СТп-10-70-120 | 8 | шт | ГОСТ 13781.0-86 | Да |
| Муфта кабельная соединительная 4ПСТп-1-16-25 | 2 | компл | | Нет |
| Муфта кабельная соединительная 4ПСТп-1-35-50 | 2 | компл | | Нет |
| Муфта концевая термоусаживаемая 10Р4КВТпН-1М 3*25+3*25/3 | 2 | шт | | Нет |
| Муфта ремонтная 3M 3109 для гибкого соединительного кабеля 6 кВ 3109 | 2 | шт | | Нет |
| Наконечник "вилочный" в изоляции SV1,25-4 363553 | 200 | шт | 363553 | Нет |
| Наконечник ТМЛ 95-10-15 луженый (КВТ) | 12 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный ТМ50 | 10 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный ТМ70 | 10 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный ТМ95 | 10 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный алюминиевый сечением 120 мм2 на напряжение до 38 кВ | 50 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный алюминиевый сечением 150 мм2 | 70 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный алюминиевый сечением 16 мм2 | 16 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный алюминиевый сечением 185 мм2 | 8 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный алюминиевый сечением 35 мм2 на напряжение до 35 кВ | 14 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный алюминиевый сечением 35 мм2 на напряжение до 35 кВ | 20 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный алюминиевый сечением 50 мм2 на напряжение до 35 кВ | 2 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный алюминиевый сечением 50 мм2 на напряжение до 35 кВ | 40 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный алюминиевый сечением 70 мм2 на напряжение до 35 кВ | 74 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный алюминиевый сечением 95 мм2 на напряжение до 35 кВ | 50 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный медно-алюминиевый МА16 | 45 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный медно-алюминиевый МА120 | 282 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный медно-алюминиевый МА150 | 256 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный медно-алюминиевый МА185 | 106 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный медно-алюминиевый МА240 | 26 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный медно-алюминиевый МА25 | 49 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный медно-алюминиевый МА35 | 14 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный медно-алюминиевый МА35 | 210 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный медно-алюминиевый МА50 | 268 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный медно-алюминиевый МА70 | 324 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный медно-алюминиевый МА95 | 190 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный медный М 4 | 30 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный медный М 6 | 20 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный медный М10 | 416 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный медный М120 | 210 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный медный М150 | 124 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный медный М16 | 420 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный медный М185 | 134 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный медный М2,5 | 50 | шт | ТУ 36-33-83 | Нет |
| Наконечник кабельный медный М240 | 52 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный медный М25 | 648 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный медный М35 | 14 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный медный М35 | 665 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный медный М50 | 3 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный медный М50 | 385 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный медный М70 | 3 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный медный М70 | 272 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный медный М95 | 3 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный медный М95 | 409 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный медный луженый JG-35 | 2 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный трубчатый EG505 с изоляцией для кабеля 1,5 мм | 500 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный трубчатый EG506 с изоляцией для кабеля 2,5 мм | 1400 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный трубчатый EGB5/Р с изоляцией для кабеля 1,5-2,5 мм под болт 5,2 мм | 500 | шт | | Нет |
| Наконечник кабельный трубчатый EGB6/Р с изоляцией для кабеля 1,5-2,5 мм под болт 6,2 мм | 400 | шт | | Нет |
| Наконечник кольцевой луженый SC16-8 | 24 | шт | | Нет |
| Наконечник кольцевой луженый SC25-8 | 24 | шт | | Нет |
| Наконечник кольцевой луженый SC35-8 | 15 | шт | | Нет |
| Наконечник кольцевой луженый SC6-6 | 24 | шт | | Нет |
| Наконечник трубчатый НТ35,0-20 | 100 | шт | | Нет |
| Наконечник трубчатый в изоляции НТ 1,5-10 | 1000 | шт | | Нет |
| Наконечник трубчатый для двух проводов с изоляцией ТЕ "АСКО" ТЕ1508 | 2 | шт | | Нет |
| Наконечник трубчатый для двух проводов с изоляцией ТЕ "АСКО" ТЕ2510 | 2 | шт | | Нет |
| Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 1,0-8(50шт) nhvi-1,0-8 EKF | 200 | шт | | Нет |
| Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 1,5-8(50шт) nhvi-1,5-8 EKF | 100 | шт | | Нет |
| Наконечник-гильза с изолированным фланцем на сечение жилы 1,5 мм2 2ART505 | 1 | упак | | Нет |
| Соединитель болтовой 4СБ 25/50 | 72 | шт | | Да |
## Почему стоит участвовать в данном тендере?
Участие в электронном тендере ИТСТОРГ №2339 предоставляет уникальную возможность для поставщиков и производителей наконечников кабельных предложить свои товары и услуги. Это не только шанс увеличить объемы продаж, но и возможность расширить круг клиентов и партнеров.
### Преимущества участия:
1. **Высокая конкурентоспособность:** Участие в тендере позволяет вам сравнить свои предложения с конкурентами и выявить сильные и слабые стороны.
2. **Расширение круга клиентов:** Победа в тендере открывает доступ к новым клиентам и партнерам, что может значительно укрепить вашу позицию на рынке.
3. **Увеличение объемов продаж:** Успешное участие в тендере может привести к значительному увеличению объемов продаж и росту доходов.
4. **Повышение репутации:** Участие и победа в тендере повышают репутацию вашей компании и доверие к ней на рынке.
## Как разместить предложение?
Разместить предложение в электронном тендере ИТСТОРГ №2339 легко и быстро. Воспользуйтесь следующими шагами:
1. **Посетите сайт тендера:** Перейдите по ссылке [Подать свое предложение](https://itstorg.ru/tender-2339?utm_source=etender).
2. **Зарегистрируйтесь:** Если у вас еще нет аккаунта на платформе, зарегистрируйтесь.
3. **Заполните форму:** Введите все необходимые данные о вашем предложении.
4. **Приложите документы:** Загрузите все необходимые документы и сертификаты.
5. **Отправьте предложение:** Проверьте все данные и отправьте предложение.
## Заключение
Электронный тендер ИТСТОРГ №2339 предлагает уникальную возможность для поставщиков и производителей наконечников кабельных. Участие в тендере позволяет не только увеличить объемы продаж, но и расширить круг клиентов и партнеров. Не упустите шанс стать частью этого важного проекта.
[Подать свое предложение](https://itstorg.ru/tender-2339?utm_source=etender)