17.1.4. Фитинги рукавов высокого давления и металлорукавов
9 июня 2025 г.
Электронный тендер ИТСТОРГ №2345
Закупка товаров категории 17.1.4. Фитинги рукавов высокого давления и металлорукавов - Тендер №2345
# Электронный тендер ИТСТОРГ №2345
[Подать свое предложение](https://itstorg.ru/tender-2345?utm_source=etender)

## Введение
Приветствуем вас на странице электронного тендера ИТСТОРГ №2345. В данном тендере рассматриваются товары категории 17.1.4, включающие фитинги рукавов высокого давления и металлорукавов. Участие в этом тендере предоставляет уникальную возможность для поставщиков предложить свои продукты и услуги, а также расширить круг клиентов.
## Основная информация о тендере
### Номер лота: 2345
- **Категория товаров:** 17.1.4. Фитинги рукавов высокого давления и металлорукавов
- **Адрес поставки:** ADDP, ЛНР, г.о. город Красный Луч, г. Красный Луч, ул. Кислородная, д. 2
- **Дата размещения:** 10 июня 2025 года
- **Дата обновления:** 10 июня 2025 года
- **Дата окончания подачи предложений:** 20 июня 2025 года
## Список товаров
| Наименование товара | Количество | Единицы измерения | Примечание | Сертификация |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|------------|
| Гайка UEM NW 08 HL VA накидная | 180 | шт | | Нет |
| Гайка UEM NW 10 HL (гайка TN 81-12L) | 120 | шт | | Нет |
| Гайка латунная 12 мм 1/2" | 19 | шт | | Нет |
| Гайка латунная 6 мм 1/4" | 9 | шт | | Нет |
| Заглушка резьбовая с внутренним шестигранником VHR 90-1/2 ED Hansa Flex | 2 | шт | | Нет |
| Кольцо врезное L/S SRD 10 | 200 | шт | | Нет |
| Кольцо врезное L/S SRD 12 VA | 800 | шт | | Нет |
| Муфта винтовая AB 20-11/K1 G1/4 AB20-11№9090 (контрольная точка S10714G00C) | 5 | шт | | Нет |
| Муфта медная под пайку 1/4 6,35мм 2101998481860 | 20 | шт | | Нет |
| Муфта медная под пайку 12,7мм 2102946365663 | 20 | шт | | Нет |
| Муфта медная под пайку 3/4 19,02мм 04845 | 20 | шт | | Нет |
| Муфта медная под пайку 3/8 9,52мм 04849 | 20 | шт | | Нет |
| Ниппель SA NW 08 10 мм 1 VA | 5 | шт | DKO | Нет |
| Ниппель SA NW 13 DKOL 2,5VA | 12 | шт | | Нет |
| Ниппель SA NW 16 2,0 | 10 | шт | DKO | Нет |
| Ниппель SA NW 20 2,5 VA | 75 | шт | DKOL | Нет |
| Ниппель VN NW 08 HL 10 | 40 | шт | | Нет |
| Обойма для прессованных рукавов для РВД 1SN/2SN PHN 220 Hansa-Flex | 8 | шт | | Нет |
| Переборочный адаптер нерж.- XSvNW08HL VA | 25 | шт | | Нет |
| Прямое ввертное соединение L/S - XVNW16HS13 | 15 | шт | | Нет |
| Прямое ввертное соединение L/S - XVNW20HS | 15 | шт | | Нет |
| Прямое ввертное соединение L/S - XVNW25HS | 15 | шт | | Нет |
| Прямое ввертное соединение XAOHNW 16S 13 | 15 | шт | | Нет |
| Прямое ввертное соединение XAOHNW 20S 13 | 15 | шт | | Нет |
| Прямое ввертное соединение XAOHNW 20S 16 | 15 | шт | | Нет |
| Прямое ввертное соединение XAOHNW 25S 20 | 15 | шт | | Нет |
| Прямое ввертное соединение XEWOHNW 16HS | 15 | шт | | Нет |
| Соединение AB 20-12/GE18LR-EDP3CG1/2 | 8 | шт | | Нет |
| Соединение Camlok A 1 1/2 сталь 316, 150ASSB, резьба BSP | 90 | шт | | Нет |
| Соединение Camlok A 1 1/4 сталь 316 | 91 | шт | | Нет |
| Соединение Camlok A 1 сталь 316, 100ASSB, резьба BSP | 108 | шт | | Нет |
| Соединение Camlok A 2 1/2 сталь 316, 250ASSB, резьба BSP | 35 | шт | | Нет |
| Соединение Camlok A 3/4 сталь 316,75ASSB, резьба BSP | 50 | шт | | Нет |
| Соединение Camlok D 1 1/2 сталь 316, 150DSSB, резьба BSP | 90 | шт | | Нет |
| Соединение Camlok D 1 сталь 316, 100DSSB, резьба BSP | 100 | шт | | Нет |
| Соединение Camlok D 1/2 сталь 316 | 50 | шт | | Нет |
| Соединение Camlok D 2 1/2 сталь 316, 250DSSB, резьба BSP | 35 | шт | | Нет |
| Соединение Camlok D 2 сталь 316, D200SSB, резьба BSP | 70 | шт | | Нет |
| Соединение Camlok D 3/4 сталь 316, 75DSSB, резьба BSP | 115 | шт | | Нет |
| Соединение Camlok А 2 сталь 316, A200SSB, резьба BSP | 70 | шт | | Нет |
| Соединение DMC 8L-02R R1/4, латунь | 20 | шт | | Нет |
| Соединение SA NW 06 HL VA резьбовое | 6 | шт | | Нет |
| Соединение SA NW 08 HL (приварное) 10 мм | 6 | шт | | Нет |
| Соединение SA NW 08 HL VA, приварное 10 мм | 6 | шт | | Нет |
| Соединение SA NW 13 НL VA | 10 | шт | | Нет |
| Соединение SA NW 16 HS (приварное) | 5 | шт | | Нет |
| Соединение SA NW 20 HL 22 мм (приварное) | 6 | шт | | Нет |
| Соединение SDOR NW13HL ф трубки 15 мм резьбовое поворотное | 6 | шт | | Нет |
| Соединение SDOR NW20HL ф трубки 22 мм резьбовое поворотное | 4 | шт | | Нет |
| Соединение SV NW 08 HL ф трубки 10 мм | 20 | шт | | Нет |
| Соединение V NW 10 HS резьбовое | 6 | шт | | Нет |
| Соединение VETO NW 06 HL VA резьбовое (тройник) | 4 | шт | | Нет |
| Соединение VEWO NW 06 HL VA резьбовое | 2 | шт | | Нет |
| Соединение VEWO NW 20 HL VA резьбовое | 30 | шт | | Нет |
| Соединение VNW 08 HL резьбовое | 20 | шт | | Нет |
| Соединение VNW 20 HL 22 мм | 6 | шт | | Нет |
| Соединение VR NW 06 HL VA резьбовое | 4 | шт | | Нет |
| Соединение VR NW 10 HL 1/4 резьбовое | 4 | шт | | Нет |
| Соединение VR NW 10 HL 1/8 VA резьбовое | 2 | шт | | Нет |
| Соединение VR NW 10 HL VA резьбовое | 2 | шт | | Нет |
| Соединение VR NW 13 HL резьбовое | 20 | шт | | Нет |
| Соединение VR NW 13 HS резьбовое | 20 | шт | | Нет |
| Соединение VR NW 16 HS ф трубки 20 мм резьбовое | 6 | шт | | Нет |
| Соединение VRK NW 10HL VA резьбовое | 205 | шт | | Нет |
| Соединение VRK NW 16 HS VA резьбовое | 20 | шт | | Нет |
| Соединение VRN W10 HL 1/2VA резьбовое | 4 | шт | | Нет |
| Соединение W NW 06 HL VA резьбовое | 6 | шт | | Нет |
| Соединение WR NW 06HL VA резьбовое | 4 | шт | | Нет |
| Соединение WR NW 13 НL VA | 30 | шт | | Нет |
| Соединение WR NW 16 HS резьбовое | 15 | шт | | Нет |
| Соединение XV MN NW 08HL16 VA | 10 | шт | | Нет |
| Соединение XV NNW 08 HL VA резьбовое ввертное | 50 | шт | | Нет |
| Соединение XW MNW 10 HL | 20 | шт | | Нет |
| Соединение XW NW 08 HL | 40 | шт | | Нет |
| Соединение Американка GW 1 1/4 сталь 316 | 8 | шт | BSP | Нет |
| Соединение Американка GW 1 сталь 316, H1SUFF, резьба BSP | 6 | шт | BSP | Нет |
| Соединение Американка GW 2 сталь 316 | 8 | шт | BSP | Нет |
| Соединение М22х1,5 24 | 25 | шт | DKOS | Нет |
| Соединение М24х1,5 24 (TS 98-14S) | 25 | шт | DKOS | Нет |
| Соединение М24х1,5-М30х2,0 24 (TS98-16S) | 25 | шт | DKOS | Нет |
| Соединение М24х1,5-М36х2,0 24 (TS 98R-25/16S) | 25 | шт | DKOS | Нет |
| Соединение М30х2,0 24 (TS 98-20S) | 25 | шт | DKOS | Нет |
| Соединение М30х2,0-М36х2,0 24 (TS 98R-25/20S) | 25 | шт | DKOS | Нет |
| Соединение М36х2,0 24 (TS 98-25S) | 25 | шт | DKOS | Нет |
| Соединение М36х2,6 (адаптер TS 98-25S) | 15 | шт | | Нет |
| Соединение М42х2,0 24 (TS 98-30S) | 12 | шт | DKOS | Нет |
| Соединение М42х2,0-М36х2,0 24 (TS 98R-30/25S) | 10 | шт | DKOS | Нет |
| Соединение М42х2,6 (адаптер TS 98-30S) | 15 | шт | | Нет |
| Соединение быстроразъемное VVS 12 GAS F 2V | 5 | шт | | Нет |
| Соединение быстроразъемное VVS 12 GAS М 2V | 5 | шт | | Нет |
| Соединение быстроразъемное БРС выского давления Dn200 Pn63 ТУ 34-23-5854-77 | 15 | шт | ТУ 34-23-5854-77 | Да |
| Соединение быстроразъемное латунное 5081 1/2 | 90 | шт | | Нет |
| Соединение быстроразъемное латунное 5180 1/2 | 54 | шт | | Нет |
| Соединение резьбовое VR NW 08 HL 1/8 | 4 | шт | | Нет |
| Соединение резьбовое GHB 04 (1\ | 4-1\ | 4) ( соединение резьбовое 34690404) | 20 | шт | | Нет |
| Соединение резьбовое GHB 08 (1/2-1/2) (соединение резьбовое S10714G99C) | 20 | шт | | Нет |
| Соединение резьбовое Menomess Test Point М1620 1/4 (соединение резьбовое S10714G00C) | 25 | шт | | Нет |
| Соединение резьбовое Menomess Test Point М1620 М18х1,5Е | 10 | шт | | Нет |
| Тройник T NW 16 HS | 2 | шт | | Нет |
| Тройник XT NW25HL VA | 2 | шт | | Нет |
| Угол медный 90 градусов под пайку 3/4 19,05мм 519600024 | 40 | шт | | Нет |
| Угол медный 90 градусов под пайку 3/8 9,52мм 000486 | 40 | шт | | Нет |
| Уголок поворотный М27х2,0/М42х2,0 | 25 | шт | | Нет |
| Фитинг Camozzi S 1511 10/8-1/4 | 72 | шт | | Нет |
| Фитинг Camozzi S 1723 10/8-М14*1 | 72 | шт | | Нет |
| Фитинг Camozzi S 6520 8-1/4 | 72 | шт | | Нет |
| Фитинг Camozzi S 6520 8-1/8 | 72 | шт | | Нет |
| Фитинг Camozzi S 6811 8-1/4 | 72 | шт | | Нет |
| Фитинг Camozzi S6510 10-1/2 | 5 | шт | | Нет |
| Фитинг Camozzi S6510 10-1/4 | 5 | шт | | Нет |
| Фитинг Camozzi S6510 8-1/4 | 10 | шт | | Нет |
| Фитинг латунный 2003 1/2 | 10 | шт | | Нет |
| Фитинг резьбовой М24х1,5 | 25 | шт | DKOS | Нет |
| Фитинг резьбовой М30х2,0 24 | 25 | шт | DKOS | Нет |
| Фитинг резьбовой М36х2,0 24 | 25 | шт | DKOS | Нет |
| Фитинг резьбовой М42х2,0 | 10 | шт | DKOS | Нет |
| Фитинг тройник 6540 8 | 10 | шт | | Нет |
## Важность участия в электронном тендере
Участие в электронном тендере ИТСТОРГ №2345 предоставляет уникальную возможность для поставщиков предложить свои продукты и услуги на конкурентоспособных условиях. Это не только повышает ваш бренд на рынке, но и открывает новые горизонты для сотрудничества с крупными заказчиками. Не упустите шанс стать частью крупного проекта и расширить свой бизнес.
## Преимущества участия в тендере
1. **Высокий уровень конкуренции:** Участие в тендере позволяет вам конкурировать с лучшими поставщиками на рынке.
2. **Расширение клиентской базы:** Успешное участие в тендере может привлечь новых клиентов и укрепить отношения с текущими.
3. **Увеличение продаж:** Победа в тендере гарантирует значительный объем заказов и стабильный доход.
4. **Повышение репутации:** Участие в крупных тендерах поднимает уровень доверия к вашему бренду.
## Как разместить предложение
Для участия в тендере ИТСТОРГ №2345, вам необходимо выполнить следующие шаги:
1. **Регистрация на платформе:** Зарегистрируйтесь на платформе ИТСТОРГ, если у вас еще нет аккаунта.
2. **Выбор лота:** Выберите номер лота 2345 и ознакомьтесь с требованиями и условиями.
3. **Подготовка документов:** Подготовьте все необходимые документы, включая коммерческие предложения и сертификаты.
4. **Размещение предложения:** Разместите свое предложение на платформе до 20 июня 2025 года.
## Заключение
Электронный тендер ИТСТОРГ №2345 представляет уникальную возможность для поставщиков предложить свои продукты и услуги на конкурентоспособных условиях. Не упустите шанс стать частью крупного проекта и расширить свой бизнес. Удачи вам в участии!
[Подать свое предложение](https://itstorg.ru/tender-2345?utm_source=etender)