Электронный тендер ИТСТОРГ №2512
Электронный тендер ИТСТОРГ №2512
Введение
В современном мире электронные тендеры становятся все более популярным способом проведения закупок. Они обеспечивают прозрачность, эффективность и доступность для всех участников рынка. В данной статье мы рассмотрим электронный тендер ИТСТОРГ №2512, который касается закупки товаров категории 24.1.1. — Сверла.
Общая информация о тендере
Основные данные
- Номер лота: 2512
- Категория товаров: 24.1.1. Сверла
- Адрес поставки: DDP, ДНР, г. Донецк, ул. Баумана, 1г
- Дата размещения: 24 июня 2025 года
- Дата обновления: 8 июля 2025 года
- Дата окончания подачи предложений: 11 июля 2025 года, 11:00
Список товаров
Бур по бетону
Наименование | Количество | Единица измерения | Примечание |
---|---|---|---|
Бур по бетону SDS-Plus 6x110х50мм P-29256 | 2 | шт | Нет |
Бур по бетону SDS-Plus 8х100х160мм | 1 | шт | Нет |
Державки
Наименование | Количество | Единица измерения | Примечание |
---|---|---|---|
Державка MCLNR 3225 P19 | 1 | шт | Нет |
Державка MDNNN 2525 M15 | 1 | шт | Нет |
Державка MDNNN 3225 P15 | 1 | шт | Нет |
Державка MSSNR 3232 P15 | 2 | шт | Нет |
Державка А32 S MCLNR12 | 1 | шт | Нет |
Державка резьбовая MMTER 2525 M16-C | 2 | шт | Нет |
Метчики
Наименование | Количество | Единица измерения | Примечание |
---|---|---|---|
Метчик М 30*2 слесарный с основной резьбой | 1 | шт | Нет |
Метчик м/р М 16х1,5 к-т ГОСТ 3266-81 | 2 | шт | Нет |
Метчик м/р М 24*3 комплект Р6М5 ТМ | 3 | шт | Нет |
Метчик машинно-ручной Р6М5 М 12*1,75 | 1 | компл | Нет |
Метчик машинно-ручной Р6М5 М 16*2 | 1 | шт | Нет |
Метчик машинно-ручной Р6М5 М 24*3 | 1 | шт | Нет |
Метчик машинно-ручной Р6М5 М33х3,5 | 1 | компл | Нет |
Метчик ручной, комплект из 2-х шт (№1 и №2) М16, Р6М5 | 5 | шт | Нет |
Метчикодержатель с T-образной рукояткой для малых размеров | 1 | шт | Нет |
Патроны
Наименование | Количество | Единица измерения | Примечание |
---|---|---|---|
Патрон сверлильный с конусом Морзе APU 1…13мм МТЗ | 4 | шт | Нет |
Патрон токарный 3-х кулачковый 7100-0035 тип 2 D250мм | 1 | шт | Нет |
Патрон цанговый КМ4-ER40 (3-26 мм) | 2 | шт | Нет |
Пилы
Наименование | Количество | Единица измерения | Примечание |
---|---|---|---|
Пила лентопильная по металлу Amada SHL-G 3110х27х0,9 2/3" | 1 | шт | Нет |
Пила ленточная 3110х27х0,9 3/4 | 1 | шт | Нет |
Пила ленточная 3110х27х0,9 4/6 | 6 | шт | Нет |
Пластины
Наименование | Количество | Единица измерения | Примечание |
---|---|---|---|
Пластина CNMG 120408MР KCМ25 | 45 | шт | Нет |
Пластина CNMG 190612RP KC9315 | 10 | шт | Нет |
Пластина MMT 16ER-AG60-S VP15 SU шаг резьбы до 3мм | 30 | шт | Нет |
Пластина RNGN 090400 T02020 KY1615 | 10 | шт | Нет |
Пластина RNGN 090400T02020 KY1615 | 10 | шт | Нет |
Пластина RNGN 090400T02020 KY1615 | 15 | шт | Нет |
Пластина RPGN 090300 T01020 KY1615 | 5 | шт | Нет |
Пластина SNMG 190612 RP KC 9315 | 8 | шт | Нет |
Пластина твердосплавная KY1615 RPGN 090300 | 5 | шт | Нет |
Пластина твердосплавная KY1615 RPGN 090300 | 15 | шт | Нет |
Пластина твердосплавная Pramet 6605 SNMA 190616 | 12 | шт | Нет |
Пластина твердосплавная Pramet 6605 SNMA 190616 | 12 | шт | Нет |
Пластина твердосплавная Pramet 6605RCMX2006MOS-341 | 12 | шт | Нет |
Пластина твердосплавная Pramet 6605RCMX2006MOS-341 | 12 | шт | Нет |
Плашки
Наименование | Количество | Единица измерения | Примечание |
---|---|---|---|
Плашка М16х2 ГОСТ 9740-71 | 1 | шт | Нет |
Плашка М27х3 | 3 | шт | Нет |
Плашка М33х3,5 | 3 | шт | Нет |
Плашка М8х1,25 | 2 | шт | Нет |
Плашка метрическая Р6М5 М10х1,5 | 2 | шт | Нет |
Плашка метрическая Р6М5 М12 | 2 | шт | Нет |
Плашка метрическая Р6М5 М12 | 4 | шт | Нет |
Плашка метрическая Р6М5 М12х1 | 2 | шт | Нет |
Плашка метрическая Р6М5 М16 | 4 | шт | Нет |
Плашка метрическая Р6М5 М16х2 | 2 | шт | Нет |
Плашка метрическая Р6М5 М20х2,5 | 2 | шт | Нет |
Плашка метрическая Р6М5 М22х2,5 | 2 | шт | Нет |
Плашка метрическая Р6М5 М24х3 | 2 | шт | Нет |
Плашка метрическая Р6М5 М30 | 2 | шт | Нет |
Плашка метрическая Р6М5 М30х2 | 2 | шт | Нет |
Резцы
Наименование | Количество | Единица измерения | Примечание |
---|---|---|---|
Резец долбежный шпоночный 32х32х400 Р18 а=12 | 3 | шт | Нет |
Резец отрезной 16х25х140 Т5К10 | 8 | шт | Нет |
Резец проходной прямой 25х16х140мм ВК8 | 3 | шт | Нет |
Резец проходной прямой 25х16х140мм Т5К10 2100-0409 | 3 | шт | Нет |
Резец проходной упорный отогнутый 40х25х200 Т5К10 2103-0011 | 6 | шт | Нет |
Резец проходной упорный отогнутый 40х25х200 Т5К10 2103-0012 | 4 | шт | Нет |
Резец проходной упорный прямой 25х16х140мм Т15К6 ГОСТ 18879-73 | 3 | шт | Нет |
Резец проходной упорный прямой 25х16х140мм Т15К6 ГОСТ 18879-73 | 3 | шт | Нет |
Резец расточной 3,0х6,9мм PCD | 6 | шт | Нет |
Резец расточной 4,0х6,9мм PCD | 7 | шт | Нет |
Резец расточной для сквозных отверстий 16х16х170мм Т5К10 | 1 | шт | Нет |
Резец строгальный отрезной изогнутый 50х32х400 Р18 | 6 | шт | Нет |
Резец строгальный подрезной изогнутый Р18 32х20х250 тип 2 2175-0705 | 6 | шт | Нет |
Резец строгальный чистовой широкий изогнутый Р18 32х20 2173-0503 ГОСТ 18888-73 | 6 | шт | Нет |
Резцы токарные отрезные 25х16х140мм ВК8 ГОСТ 18884-73 | 3 | шт | Нет |
Резцы токарные отрезные 25х16х140мм Т5К10 | 10 | шт | Нет |
Резцы токарные расточные для сквозных отверстий 25х16х200мм Т5К10 ГОСТ 18882-73 | 1 | шт | Нет |
Сверла
Наименование | Количество | Единица измерения | Примечание |
---|---|---|---|
Сверло по металлу Р6М5К5 ф 10,5 мм | 1 | шт | Нет |
Сверло по металлу Р6М5К5 ф 10,6 мм | 1 | шт | Нет |
Сверло по металлу Р6М5К5 ф 10,8 мм | 1 | шт | Нет |
Сверло по металлу Р6М5К5 ф 11,0 мм | 1 | шт | Нет |
Сверло по металлу Р6М5К5 ф 11,0 мм | 3 | шт | Нет |
Сверло по металлу Р6М5К5 ф 11,5 мм | 1 | шт | Нет |
Сверло по металлу Р6М5К5 ф 12,0 мм | 1 | шт | Нет |
Сверло по металлу Р6М5К5 ф 12,0 мм | 1 | шт | Нет |
Сверло по металлу Р6М5К5 ф 12,5 мм | 1 | шт | Нет |
Сверло по металлу Р6М5К5 ф 12,5 мм | 2 | шт | Нет |
Сверло по металлу Р6М5К5 ф 13,0 мм | 1 | шт | Нет |
Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком Р6М5К5 D14,0мм с уступчатым до диаметра 13мм хвостовиком | 1 | шт | Нет |
Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком Р6М5К5 D17,0мм с уступчатым до диаметра 13мм хвостовиком | 1 | шт | Нет |
Сверло с цилиндрическим хвостовиком D3мм ГОСТ 10902-77 | 10 | шт | Нет |
Сверло с цилиндрическим хвостовиком D6,0 Р6М5К5 | 1 | шт | Нет |
Сверло с цилиндрическим хвостовиком D6,0 Р6М5К5 | 3 | шт | Нет |
Сверло с цилиндрическим хвостовиком Torneri D8,0мм Р6М5К5 А1 | 1 | шт | Нет |
Сверло с цилиндрическим хвостовиком Torneri D8,0мм Р6М5К5 А1 | 3 | шт | Нет |
Сверло с цилиндрическим хвостовиком средней серии 2,5 ГОСТ 10902-77 | 4 | шт | Нет |
Сверло с цилиндрическим хвостовиком средней серии 3,3 ГОСТ 10902-77 | 4 | шт | Нет |
Сверло с цилиндрическим хвостовиком средней серии 8,7 ГОСТ 10902-77 | 1 | шт | Нет |
Сверло спиральное с коническим хвостовиком Р6М5 D18 | 5 | шт | Нет |
Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком Р6М5 D10 | 1 | шт | Нет |
Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком Р6М5 D10 | 1 | шт | Нет |
Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком Р6М5 D3,8 | 4 | шт | Нет |
Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком Р6М5 D4 | 10 | шт | Нет |
Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком Р6М5 D4,2 | 4 | шт | Нет |
Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком Р6М5 D4,5 | 5 | шт | Нет |
Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком Р6М5 D5 | 4 | шт | Нет |
Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком Р6М5 D6 | 2 | шт | Нет |
Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком Р6М5 D6 | 4 | шт | Нет |
Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком Р6М5 D6,7 | 1 | шт | Нет |
Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком Р6М5 D6,7 | 4 | шт | Нет |
Сверло спиральное ц/х Р6М5 D2,9 | 4 | шт | Нет |
Сверло спиральное ц/х Р6М5 D3,5 | 2 | шт | Нет |
Сверло спиральное ц/х Р6М5 D7,7 | 4 | шт | Нет |
Сверло ср.сер. К/х 6,0 ГОСТ 10903-77 | 1 | шт | Нет |
Сверло ступенчатое по металлу Дело Техники 216304 D4…30мм 14 ступеней Р6М5К5 | 1 | шт | Нет |
Сверло твердосплавное цельное с победитовой напайкой 10мм ГОСТ 17275 | 6 | шт | Нет |
Сверло твердосплавное цельное с победитовой напайкой 6мм ГОСТ 17275 | 6 | шт | Нет |
Сверло твердосплавное цельное с победитовой напайкой 8мм ГОСТ 17275 | 6 | шт | Нет |
Сверло центровочное 2,0 ГОСТ 14952-75 | 30 | шт | Нет |
Сверло центровочное 3,15 ГОСТ 14952-74 | 30 | шт | Нет |
Фрезы
Наименование | Количество | Единица измерения | Примечание |
---|---|---|---|
Фреза d=8,0 мм ГОСТ 17025-71 тип 1, праворежущая, исполнения А | 1 | шт | Нет |
Фреза концевая праворежущая с цилиндрическим хвостиком Р6М5 D8 | 6 | шт | Нет |
Фреза концевая торцовая 63х169 с механическим креплением 4гр. пл. CN. 120408 Z=5 КМ4 к/х | 1 | шт | Нет |
Фреза концевая торцовая 63х169 с механическим креплением 4гр. пл. CN. 120408 Z=5 КМ4 к/х | 1 | шт | Нет |
Фреза стальная концевая с коническим хвостовиком Р6М5 30 | 3 | шт | Нет |
Фреза стальная концевая с цилиндрическим хвостовиком Р6М5 4 ГОСТ 17025-71 | 6 | шт | Нет |
Фреза стальная концевая с цилиндрическим хвостовиком Р6М5 5 ГОСТ 17025-71 | 6 | шт | Нет |
Фреза шпоночная Р6М5 D36 | 3 | шт | Нет |
Фреза шпоночная к/х 40 Р6М5 тип 2 ГОСТ 9140-78 | 3 | шт | Нет |
Фреза шпоночная с коническим хвостиком 18 Р6М5 тип 2 ГОСТ 9140-78 | 1 | шт | Нет |
Фреза шпоночная с коническим хвостиком 32 Р6М5 тип 2 ГОСТ 9140-78 | 3 | шт | Нет |
Фреза шпоночная с коническим хвостиком ВК8 D20 | 1 | шт | Нет |
Фреза шпоночная с коническим хвостиком Р6М5 D16 | 1 | шт | Нет |
Фреза шпоночная стальная Р6М5 с цилиндрическим хвостовиком 14 ГОСТ 9140-78 | 1 | шт | Нет |
Фрезы концевые с цилиндрическим хвостовиком, сталь Р6М5 20 ГОСТ 17025-71 | 6 | шт | Нет |
Интересные факты о закупке
Электронные тендеры, такие как ИТСТОРГ №2512, предоставляют уникальную возможность для участников рынка не только продемонстрировать свои предложения, но и получить доступ к крупным заказчикам. Участие в таких тендерах может стать отличным стартом для расширения бизнеса и укрепления позиций на рынке.
Заключение
Электронный тендер ИТСТОРГ №2512 представляет собой отличную возможность для поставщиков различных инструментов и оборудования продемонстрировать свои предложения и получить доступ к крупным заказчикам. Не упустите шанс стать участником этого важного события и подать свое предложение до 11 июля 2025 года.